ES filmu izplatīšana Latvijā – automātiskais atbalsts
| Nr. | Atbalstītie izplatītāji | ES Fonds | Gads | EUR | LVL |
| 1 | Acme Film | MEDIA 2007 | 2008 | 51 032 | 35 865 |
| 2 | Acme Film | MEDIA 2007 | 2007 | 46 057 | 32 369 |
| 3 | Acme Film | MEDIA Plus | 2006 | 20 930 | 14 710 |
| 4 | Videatur | MEDIA Plus | 2006 | 955 | 671 |
| 21 885 | 15 381 | ||||
| Kopā: | 118 974 | 83 615 |
C/O Nacionālais Kino centrs