Filmu projektu izstrāde
| Nr. | Veids | Projekts | Producents/režisors | Studija | Gads | EUR | LVL |
| Kopā: | 1 841 644 | 1 294 316 | |||||
| 65 | D | Zelta pilsēta | G. Trekteris, V. Kairišs | Ego Media | 2011 | 25 000 | 17 570 |
| 64 | D | SLATE:
Irbīte |
A. Cilinska, R. Rubīns | Jura Podnieka Studija | 2011 | 85 000 | 59 738 |
| 63 | D | Cukura ceļi | A. Cilinska, L. Laviņa | 2011 | |||
| 62 | S | Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos | A. Cilinska | 2011 | |||
| 61 | A | Lupatiņi | S. Andersone, E.Jansons | AtomArt | 2011 | 25 000 | 17 570 |
| 60 | D | Tēvs | L. Gaisa, I. Ozoliņa | Mistrus Media | 2011 | 20 000 | 14 056 |
| 59 | D | Elyahu Rips | K. Rolšteins, J. Putniņš | Film Angels Studio | 2011 | 21 148 | 14 863 |
| 58 | S | Dzīvokļi | G. Stahovska, A. Zvirbulis | Platforma | 2011 | 49 976 | 35 123 |
| 57 | S | Modris | J. Krēvics, J.Kursietis | Red Dot Media | 2011 | 20 000 | 14 056 |
| 246 124 | 172 977 | ||||||
| 56 | D | 15 stāsti par | Ilona Bičevska | Avantis | 2010 | 59508 | 41 822 |
| 55 | A | Avārijas Brigāde Eiropā: Korrida | Māris Putniņš, Jānis Cimermanis | AB | 2010 | 45000 | 31 626 |
| 54 | D | Escaping Riga | Līga Gaisa, Dāvis Sīmanis | Mistrus Media | 2010 | 25000 | 17 570 |
| 53 | D | Mana koka stāsts | Greenwalk | 2010 | 25000 | 17 570 | |
| 52 | S | Neaizmirstulītes | Līga Gaisa, Lote Eglīte | Lokomotīve | 2010 | 25000 | 17 570 |
| 51 | S | Picas | Laila Pakalniņa | Hargla | 2010 | 25000 | 17 570 |
| 50 | D | Kapitālisms Šķērsielā | Baiba Urbāne, Ivars Seleckis | EDKS | 2010 | 13000 | 9 136 |
| 217508 | 152 865 | ||||||
| 49 | S | Minhauzena precības | Andrejs Ēķis, Aigars Grauba | Platforma | 2009 | 60 000 | 42 168 |
| 48 | S | Pēdējā laiva uz Gotlandi | Tomas Makaras, Jānis Kalējs | Film Angels Studio | 2009 | 50 000 | 35 140 |
| 47 | A | Fiksais Mārtiņš | Inga Prauliņa, Inga Prauliņa | Jetmedia | 2009 | 40 000 | 28 112 |
| 46 | D | Gaišie ļaudis | Aija Bley | A. Bley filmu studija | 2009 | 18 000 | 12 650 |
| 45 | D | Vairāk nekā dzīve | Inese Boka Grūbe, Gints Grūbe | Mistrus Media | 2009 | 25 000 | 17 570 |
| 44 | D | Spēle ar beigām | Līga Gaisa, Daina Rašenbauma | Labvakar | 2009 | 25 000 | 17 570 |
| 43 | D | Fedja | Ivars Zviedris, Kristīne Želve | AVE | 2009 | 10 000 | 7 028 |
| 228 000 | 160 239 | ||||||
| 42 | S | Brīvības krastmala | Guna Stahovska, Olafs Okonovs | Platforma | 2008 | 49 995 | 35 137 |
| 41 | S | Trīs dienas/Kolka Cool | Madara Melberga, Juris Poškus | Fa Filma | 2008 | 33 500 | 23 544 |
| 40 | A | Mežonīgie pīrāgi | Māris Putniņš | AB | 2008 | 64 517 | 45 343 |
| 39 | D | Pa-saules skaņa | Inese Boka, Gints Grūbe | Mistrus Media | 2008 | 30 000 | 21 084 |
| 38 | S | Pasakas pieaugušajiem | Ilona Brūvere | Kinolats | 2008 | 20 000 | 14 056 |
| 37 | D | Dubļi | Ivars Zviedris, Dainis Kļava | AVE | 2008 | 10 000 | 7 028 |
| 36 | D | Slate: Toreiz un tagad | Guntis Trekteris, Andis Mizišs | Ego Media | 2008 | 87 000 | 61 144 |
| 35 | S | Sibīrijas trijstūris | Guntis Trekteris | ||||
| 34 | S | Baltā sala | Guntis Trekteris | ||||
| 33 | S | Ogre | Guntis Trekteris | ||||
| 295 012 | 207 336 | ||||||
| 32 | D | Pirmie | Ieva Ūbele, Kaspars Goba | Elm Media | 2007 | 10 000 | 7 028 |
| 31 | D | Tūrists | Roberts Vinovskis | Studija Lokomotīve | 2007 | 15 000 | 10 542 |
| 30 | S | Saule spīd 24 stundas | Juris Poškus | FA Filma | 2007 | 50 000 | 35 140 |
| 29 | D | Viktors/ Viktora pēdējais reiss | Uldis Cekulis | Vides Filmu Studija | 2007 | 20 000 | 14 056 |
| 28 | S | Entuziasts | Guntis Trekteris, Viesturs Kairišs | Ego Media | 2007 | 40 000 | 28 112 |
| 27 | D | Avangarda amazones/Sievu spēles | Una Celma | Lats Filma | 2007 | 20 000 | 14 056 |
| 155 000 | 108 935 | ||||||
| 26 | D | Skaņas ātrums | Inese Boka, Gints Grūbe | Labvakar | 2006 | 30 000 | 21 084 |
| 25 | S | Vientuļā sala | Gatis Upmalis, Peter Simm | F.O.R.M.A. | 2006 | 40 000 | 28 112 |
| 24 | D | homo@lv | Ieva Ūbele, Kaspars Goba | elm media | 2006 | 10 000 | 7 028 |
| 23 | D | Rokas/Valkyrie Ltd. | Roberts Vinovskis, Dāvis Sīmanis | Studija Lokomotīve | 2006 | 10 000 | 7 028 |
| 22 | S | Nenāc atpakaļ! | Una Celma | Lats Filma | 2006 | 30 000 | 21 084 |
| 21 | S | Aizdomīguma spēles | Jānis Juhņēvičs, Ināra Kolmane | Studija Deviņi | 2006 | 50 000 | 35 140 |
| 170 000 | 119 477 | ||||||
| 20 | D | Parāds Afganistānai | Askolds Saulītis | Subjektiv Filma | 2005 | 10 000 | 7 028 |
| 19 | D | Vienkārši Pops | Uldis Cekulis, Andis Mizišs | Vides Filmu Studija | 2005 | 20 000 | 14 056 |
| 18 | S | Mary had a Little Fool | Dzintars Belogrudovs | Studija Visio | 2005 | 30 000 | 21 084 |
| 17 | S | Rūdolfa mantojums | Andrejs Ēķis, Jānis Streičs | Platforma Filma | 2005 | 50 000 | 35 140 |
| 16 | A | Austras koka pasakas. Kāpēc varde nedziedāja | Inga Prauliņa, Nils Skapāns | Jetmedia | 2005 | 50 000 | 35 140 |
| 15 | S | Kur pazudis Elvis | Una Celma | Lats Filma | 2005 | 30 000 | 21 084 |
| 190 000 | 133 533 | ||||||
| 14 | MM | Ļeņina iela | Līga Gaisa, Jānis Mitrēvics | Digitālā Darbnīca | 2004 | 40 000 | 28 112 |
| 13 | D | Vai citi | Antra Cilinska | Jura Podnieka Studija | 2004 | 30 000 | 21 084 |
| 12 | S | Bastardi | Gatis Upmalis, Varis Brasla | F.O.R.M.A. | 2004 | 50 000 | 35 140 |
| 11 | A | Spēlēju Dancoju | Ansis Bērziņš, Roze Stiebra | Dauka | 2004 | 10 000 | 7 028 |
| 130 000 | 91 365 | ||||||
| 10 | S | Ķīlnieks | Laila Pakalniņa | Kompānija Hargla | 2003 | 30 000 | 21 084 |
| 9 | D | Ērik atnāc | Ivars Zviedris | AVE | 2003 | 10 000 | 7 028 |
| 8 | S | Mona | Jānis Juhņēvičs, Ināra Kolmane | Studija Deviņi | 2003 | 20 000 | 14 056 |
| 7 | S | Rūgtais vīns | Guna Stahovska, Rolands Kalniņš | Platforma Filma | 2003 | 20 000 | 14 056 |
| 6 | S | Slate: Medības | Guntis Trekteris, Andis Mizišs | Kaupo Filma | 2003 | 60 000 | 42 168 |
| 5 | S | Pīķa dāma | Guntis Trekteris, Anna Viduleja | ||||
| 4 | S | Dancis pa trim | Guntis Trekteris, Avīds Krievs | ||||
| 3 | S | Tumšie brieži | Guntis Trekteris, Viesturs Kairišs | ||||
| 140 000 | 98 393 | ||||||
| 2 | S | Dzīves svinēšana | Antra Cilinska, Pēteris Krilovs | Jura Podnieka Studija | 2002 | 20 000 | 14 056 |
| 1 | A | Zelta zirgs | Vilnis Kalnaellis, Signe Baumane | Rija Films | 2002 | 50 000 | 35 140 |
| 70 000 | 49 196 |
C/O Nacionālais Kino centrs