Atbalsta saņēmēji Latvijā

ES fondu atbalstītie Latvijas kino projekti

    EUR LVL
2002. – 2009. g. atbalstītie 139 Latvijas projekti kopā:   3 172 607 2 229 721
Projektu izstrāde/Project Development 2002 70 000 49 196
  2003 140 000 98 393
  2004 130 000 91 365
  2005 190 000 133 533
  2006 170 000 119 477
  2007 155 000 108 935
  2008 295 012 207 336
  2009 228 000 160 239
    1 378 012 968 472
       
Eiropas filmu izplatīšana/Distribution Selective 2004 58 500 41 114
  2005 43 000 30 221
  2006 63 000 44 277
  2007 30 500 21 436
  2008 64 190 45 113
  2009 52 483 36 885
    311 673 219 045
       
Eiropas filmu izplatīšana autom. atbalsts/Distribution Automatic 2006 21 885 15 381
  2007 46 057 32 369
  2008 51 032 35 865
  2009 82 036 57 655
    201 010 141 271
       
Filmu ražošana/TV Broadcasting & Eurimages 2002 22 500 15 813
  2004 600 299 421 893
  2005 113 250 79 593
  2006 15 000 10 542
  2007 8 400 5 904
  2008 210 000 147 589
    969 449 681 333
       
Filmu festivāli/Film Festivals 2004 20 000 14 056
  2005 34 100 23 966
  2006 25 000 17 570
  2007 15 000 10 542
  2008 35 000 24 598
  2009 35 000 24 598
    164 100 115 330
       
Filmu popularizēšana/Film Promotion 2007 40 000 28 112
  2008 47 679 33 509
  2009 60 684 42 649
    148 363 104 270
       
2002. – 2009. g. atbalstītie 139 Latvijas projekti kopā:   3 172 607 2 229 721