Filmu festivāli un forumi
| Nr. | Atbalstītie Projekti | ES Fonds | Gads | EUR | LVL |
| Kopā: | 312 463 | 176 952 | |||
| 1 | Baltic Sea Forum for Documentaries 2009 | MEDIA 2007 | 2009 | 60 684 | 42 649 |
| 2 | Baltijas pērle 2009 | MEDIA 2007 | 2009 | 35 000 | 24 598 |
| 95 684 | 67 247 | ||||
| 3 | Arsenāls 2008 | MEDIA 2007 | 2008 | 35 000 | 24 598 |
| 4 | Baltic Sea Forum for Documentaries 2008 | MEDIA 2007 | 2008 | 47 679 | 33 509 |
| 82 679 | 58 107 | ||||
| 5 | Baltijas Pērle 2007 | MEDIA 2007 | 2007 | 15 000 | 10 542 |
| 6 | Baltic Sea Forum for Documentaries 2007 | MEDIA 2007 | 2007 | 40 000 | 28 112 |
| 55 000 | 38 654 | ||||
| 7 | Arsenāls 2006 | MEDIA Plus | 2006 | 15 000 | 10 542 |
| 8 | Baltijas Pērle 2006 | MEDIA Plus | 2006 | 10 000 | 7 028 |
| 25 000 | 17 570 | ||||
| 9 | Baltijas Pērle 2005 | MEDIA Plus | 2005 | 34 100 | 23 966 |
| 10 | Arsenāls 2004 | MEDIA Plus | 2004 | 20 000 | 14 056 |
| Kopā: | 312 463 | 176 952 |
C/O Nacionālais Kino centrs