Filmu ražošana
Nr. | Veids | Atbalstītie projekti | Producents/Režisors | Studija | ES Fonds | Gads | EUR | LVL |
Kopā: | 1 075 449 | 755 830 | ||||||
15 | D | 15 stāsti par | Ilona Bičevska | Avantis Promo | MEDIA 2007 | 2011 | 90 000 | 63 252 |
14 | D | Vairāk nekā dzīve | Inese Boka, Gints Grūbe | Mistrus Media | MEDIA 2007 | 2010 | 16 000 | 11 245 |
13 | A | Zelta zirgs | Vilnis Kalnaellis, Signe Baumane | Rija Films | Eurimages | 2008 | 210 000 | 147 589 |
12 | D | Friči un blondīnes | Askolds Saulītis, Arbo Tammiksaar | Subjektiv Filma | Eurimages | 2007 | 8 400 | 5 904 |
11 | D | Aigi/Gana laiks | Uldis Cekulis, Dainis Kļava | VFS | MEDIA Plus | 2006 | 15 000 | 10 542 |
10 | F | Jāņu nakts | Guntis Trekteris, Aleksandrs Hāns | Visio | Eurimages | 2005 | 31 250 | 21 963 |
9 | D | Mans vīrs A. Saharovs | J. Juhņevičs, I. Mozers, I. Kolmane | Studija Deviņi | MEDIA Plus | 2005 | 45 000 | 31 626 |
8 | D | Klucis. Nepareizais latvietis | Uldis Cekulis, Pēteris Krilovs | VFS | MEDIA Plus | 2005 | 37 000 | 26 004 |
113 250 | 79 593 | |||||||
7 | A | Trīs musketieri | Māris Putniņš, Jānis Cimermanis | ABoom | Eurimages | 2004 | 100 000 | 70 280 |
6 | A | Lote no izgudrotāju ciema | J. Poldma, H. Emits | Rija Films | Eurimages | 2004 | 75 400 | 52 991 |
5 | S | Rīgas sargi | Andrejs Ēķis, Aigars Grauba | Platforma | MEDIA Plus | 2004 | 225 000 | 158 131 |
4 | S | Trefpunt | Jānis Vingris | EHO Filma | Culture2000 | 2004 | 4 043 | 2 841 |
3 | D | Mājskolotājs | Baiba Urbāne, Tālivaldis Margevičs | EDKS | Phare | 2004 | 76 884 | 54 034 |
2 | A | Jezga džungļos | F.K.Moeller | A Film Latvija | Eurimages | 2004 | 118 972 | 83 614 |
600 299 | 421 893 | |||||||
1 | S | Saldumiņš | Mika Kaurismeki | EHO Filma | Eurimages | 2002 | 22 500 | 15 813 |
Kopā: | 1 075 449 | 755 830 |
http://www.nfc.lv/lmdb/movies/movie.php?mov_id=2262